Descrição
Signal type – Tipo de sinal: | Analog |
Protection Class – Classe de proteção: | IP68 |
Construction – Material: | Alloy Steel – Liga de aço |
Arquivos para Download
Design clássico com segurança avançada
- Elevada precisão e estabilidade a longo prazo
- Estrutura de carregamento tudo-em-um permite uma boa instalação e facilidade de reposição
- Por ser uma estrutura integrada, essa célula resolve problemas de antiqueda e anti-rotação comuns em células de compressão.
Perfeita compatibilidade e fácil instalação
- Satisfaz diversos requisitos de instalação, como a necessidade de uma estrutura de elevada resistência e o limite de espaço entre as células de carga
- Fácil manutenção e substituição, permitindo economizar tempo e custos com manutenção, garantindo um ótimo custo-benefício.
Estabilidade e Segurança
- A instalação adequada proporciona um melhor funcionamento da balança ao longo do tempo, prolonga a vida útil da célula de carga, diminuindo também, a necessidade de manutenção do sistema de pesagem.
Dimensões (mm)
WEIGHTECH ID – CÓDIGO WEIGHTECH | BHM14H/40t_505555 |
---|---|
PRODUCT NAME – NOME DO PRODUTO | BHM14H |
MANUFACTURER – FABRICANTE | Zemic |
LOAD CELL TYPE – TIPO DA CÉLULA | Rocker Column |
APPLICATION – APLICAÇÕES | Balança rodoviária |
SIGNAL TYPE – TIPO DE SINAL | Analog |
ACCURACY CLASS – CLASSE DE PRECISÃO | C3 |
TEMP. COMPENSATION ON ZERO – COMP. TEMPERATURA EM ZERO | ± 0.015 |
INPUT RESISTANCE – IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 750 ± 10Ω |
OUTPUT IMPEDANCE – IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 700 ± 7Ω |
INSULATION RESISTANCE – RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | >5000 (50VDC) MΩ |
OPERATING TEMP. RANGE (°C) – FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO (°C) | 35 to +65 |
SAFE LOAD LIMIT (F.S) – LIMITE DE SOBRECARGA SEGURA (% CN) | 150 |
RECOMMEND EXCITATION – TENSÃO RECOMENDADA DE EXCITAÇÃO | 5 to 12VDC |
MAXIMUM EXCITATION – TENSÃO MÁXIMA DE EXCITAÇÃO | 18VDC |
PROTECTION CLASS – CLASSE DE PROTEÇÃO | IP68 |
CONSTRUCTION – MATERIAL | Alloy Steel – Liga de aço |
Avaliações
Não há avaliações ainda.