Descrição
Signal type – Tipo de sinal: | Digital |
Protection Class – Classe de proteção: | IP69K |
Construction – Material: | Stainless steel – Aço inoxidável |
Arquivos para Download
Cápsula com acabamento impecável, totalmente construída em aço inoxidável, com dois conectores herméticos de categoria militar, que permitem a ligação de múltiplas células de carga em série, dispensando o emprego de caixas de junção.
CABO BLINDADO
Cabo de 10 metros, blindado com uma malha de aço inoxidável que o protege contra intempéries e elimina totalmente o risco de atuação de roedores
GRAU DE PROTEÇÃO IP69K
Construída em aço inoxidável com grau de proteção IP69K, possuindo máxima proteção contra infiltração de água (alta pressão ou limpeza a vapor)
CONECTORES DE CATEGORIA MILITAR
Conectores construídos em aço inoxidável com acoplamento rosqueado, revestidos por uma cápsula de silicone reforçado, com grau de proteção IP69K, resistente à sujeira, agentes químicos e submersão
CONEXÃO DIRETA
Cabo de interligação da célula ao indicador de pesagem com 20,50 ou 10 metros de comprimento, revestido por malha externa em aço inoxidável (Medidas especiais sob consulta)
MOVIMENTAÇÃO
Castanhas com fendas anti-rotação tornam a montagem mais segura e resistente, além de permitir tolerância à movimentação lateral seguindo o sentido longitudinal da plataforma.
ATÉ 32 CÉLULAS SEM CAIXA DE JUNÇÃO
Os dois conectores das células BSDS , possibilitam a interligação de até 32 células em série na plataforma, com calibração e ajustes feitos digitalmente, dispensando o uso de caixas de junção e simplificando a composição do sistema, otimizando operações de manutenção.
Dimensões (mm)
WEIGHTECH ID – CÓDIGO WEIGHTECH | BSDS/40T |
---|---|
PRODUCT NAME – NOME DO PRODUTO | BSDS |
MANUFACTURER – FABRICANTE | Berman Load Cells |
LOAD CELL TYPE – TIPO DA CÉLULA | Rocker Column |
APPLICATION – APLICAÇÕES | Balança rodoviária |
SIGNAL TYPE – TIPO DE SINAL | Digital |
CERTIFICATIONS – CERTIFICAÇÕES | CE, OIML |
ZERO BALANCE (%F.S) – BALANCEAMENTO DE ZERO (%C.N) | Não |
TEMP. COMPENSATION ON ZERO – COMP. TEMPERATURA EM ZERO | ± 0,02% da capacidade nominal/10°C |
TEMP. COMPENSATION ON SPAM – COMP. TEMPERATURA EM SPAM | ± 0,02% da capacidade nominal/10°C |
INSULATION RESISTANCE – RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | ≥ 2000MΩ |
NOMINAL TEMP. RANGE (°C) – FAIXA DE TEMP. NOMINAL (°C) | Não |
OPERATING TEMP. RANGE (°C) – FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO (°C) | Não |
FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) | Não |
SAFE LOAD LIMIT (F.S) – LIMITE DE SOBRECARGA SEGURA (% CN) | 150 |
BREAKING LOAD LIMIT (% F.S) – SOBRECARGA DE RUPTURA (% CN) | 300 |
RECOMMEND EXCITATION – TENSÃO RECOMENDADA DE EXCITAÇÃO | 9-12 VDC |
MAXIMUM EXCITATION – TENSÃO MÁXIMA DE EXCITAÇÃO | 20 VDC |
PROTECTION CLASS – CLASSE DE PROTEÇÃO | IP69K |
CONSTRUCTION – MATERIAL | Stainless steel – Aço inoxidável |
TYPE OF CABLE -TIPO DE CABO | Blindado com revestimento em malha de aço inoxidável |
Avaliações
Não há avaliações ainda.